Химия | Индекс | Физический | Индекс |
Cr2O3 | ≥46,0% | Объемная плотность | 2,5-3 г/см3 |
SiO2 | ≤1,0% | Значение pH | 7,9 |
Fe2O3 | ≤26,5% | хром/железо | 1,55:1 |
Высокий | ≤0,30% | Плотность заполнения | 2,6 г/см3 |
MgO | ≤10% | Процент влажности | ≤0,1 |
AI2O3 | ≤15,5% | спеченный | 1600°С |
п | ≤0,003% | Температура спекания | 2180°С |
С | ≤0,003% | Температура плавления | >1800°С |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ ХРОМИТОВОГО ПЕСКА ПО РАЗМЕРАМ AFS50-55 AFS50/55
Образец № | СЕТКА | АФС ЦЕНИТЬ | |||||
+40 | +50 | +70 | +100 | +140 | -140 | ||
1 | 5,9 | 36,7 | 41,9 | 10,6 | 2,9 | 2.0 | 50,52 |
2 | 6.7 | 32,4 | 39,8 | 12,0 | 6.7 | 2,4 | 53,33 |
3 | 5,5 | 33,7 | 40,8 | 12,9 | 5.3 | 1,8 | 52,38 |
4 | 4,8 | 34,1 | 39,6 | 14.3 | 5,9 | 1,3 | 52,61 |
5 | 5.2 | 35,7 | 40,2 | 12,9 | 4,8 | 1,2 | 51,45 |
6 | 5,9 | 34,8 | 39,9 | 12,0 | 5.1 | 2.3 | 52,36 |
7 | 6.2 | 32,9 | 40,6 | 10,8 | 7,9 | 1,9 | 53,44 |
8 | 6,6 | 33,5 | 39,4 | 11.2 | 7.6 | 1,7 | 52,90 |
9 | 7.3 | 30,8 | 41,0 | 9,8 | 8.4 | 2,7 | 54.05 |
10 | 6,9 | 32,4 | 40,9 | 10.4 | 8.2 | 1,2 | 52,64 |
ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
AFS 25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS40-50 AFS45-55 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 0–1 мм 200 меш 300 меш 400 меш
ПРИЛОЖЕНИЯ
Хромитовый песок в литейном производстве
Его свойства позволяют использовать этот материал в высоконагруженных сталелитейных и чугунолитейных цехах в качестве песка для изготовления стержней и форм. Его высокая теплопроводность придает ему хорошие охлаждающие свойства, а низкое тепловое расширение обеспечивает хорошую стабильность размеров. Его основность, близкая к нейтральной, позволяет использовать широкий спектр смоляных связующих систем и неорганических связующих, обладает высокой огнеупорностью и широким ситовым распределением.
Хромитовый песок в сталелитейной промышленности
В сталелитейном производстве хромитовый песок используется в качестве наполнителя для защиты задвижек в больших сталеразливочных ковшах.
Хромитовый песок в стекольной промышленности
При измельчении в мелкую муку хромитовый песок используется для производства тары для напитков из зеленого стекла.