Химия | Индекс | Физический | Индекс |
Cr2O3 | ≥46,0% | Объемная плотность | 2,5-3 г/см3 |
SiO2 | ≤1,0% | Значение pH | 7,9 |
Fe2O3 | ≤26,5% | хром/железо | 1,55:1 |
Высокий | ≤0,30% | Плотность заполнения | 2,6 г/см3 |
MgO | ≤10% | Процент влажности | ≤0,1 |
AI2O3 | ≤15,5% | спеченный | 1600°С |
п | ≤0,003% | Температура спекания | 2180°С |
С | ≤0,003% | Температура плавления | >1800°С |
ХРОМИТОВЫЙ ПЕСОК AFS45-55 AFS45/55 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ ПО РАЗМЕРАМ:
Образец № | СЕТКА | АФС ЦЕНИТЬ | |||||
+40 | +50 | +70 | +100 | +140 | -140 | ||
1 | 6.1 | 36,8 | 41,2 | 9,5 | 5.2 | 12 | 50,68 |
2 | 7.2 | 37,3 | 40,6 | 10.4 | 3,9 | 0,6 | 49.40 |
3 | 6,9 | 38.1 | 39,9 | 11,0 | 3,7 | 0,4 | 49,22 |
4 | 7,0 | 38,4 | 40,0 | 8,9 | 4.6 | 1.1 | 49,83 |
5 | 10.3 | 37,9 | 38,8 | 8,6 | 3,5 | 0,9 | 48,23 |
6 | 9.4 | 38.1 | 37,2 | 10.4 | 3,6 | 1,3 | 49,36 |
7 | 8.1 | 38,4 | 39,2 | 9,7 | 3.2 | 1,4 | 49,34 |
8 | 8,6 | 37,9 | 38,6 | 8.4 | 3,9 | 2,6 | 50,46 |
9 | 9,8 | 36,7 | 40,2 | 9,0 | 3.3 | 1,0 | 48,72 |
10 | 9.2 | 37,1 | 38,9 | 8.2 | 5,0 | 1,6 | 50.03 |
ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
AFS 25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS40-50 AFS45-55 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 0–1 мм 200 меш 300 меш 400 меш
ПРИЛОЖЕНИЯ
Хромитовый песок в литейном производстве
Его свойства позволяют использовать этот материал в высоконагруженных сталелитейных и чугунолитейных цехах в качестве песка для изготовления стержней и форм. Его высокая теплопроводность придает ему хорошие охлаждающие свойства, а низкое тепловое расширение обеспечивает хорошую стабильность размеров. Его основность, близкая к нейтральной, позволяет использовать широкий спектр смоляных связующих систем и неорганических связующих, обладает высокой огнеупорностью и широким ситовым распределением.
Хромитовый песок в сталелитейной промышленности
В сталелитейном производстве хромитовый песок используется в качестве наполнителя для защиты задвижек в больших сталеразливочных ковшах.
Хромитовый песок в стекольной промышленности
При измельчении в мелкую муку хромитовый песок используется для производства тары для напитков из зеленого стекла.